Руководство по кормлению:
Указанные значения являются ориентировочными, поскольку пищевые потребности животных различаются. Норму кормления необходимо скорректировать, чтобы поддерживать оптимальный вес.
Щенки. Рацион следует давать щенку после отъема от матери до 1 года. Суточная норма кормления, необходимая разным щенкам, обычно варьирует в пределах ±16% (например, щенку в возрасте 4 месяца и весом 4 кг требуется от 3/4 до 11/4 банки консервов Science Plan Puppy в день). Таким образом, указанные значения необходимо скорректировать для поддержания оптимального веса и кормить питомца 2-4 раза в день (по мере взросления количество кормлений можно уменьшать).
| Порода | Вес взрослого животного кг | Текущий вес щенка кг | Банки 370 г | Текущий вес щенка кг | Банки 370 г |
| Миниатюрные | 1.5 | 0.45 | 1/4 | 0.7 | 1/3 |
| 2 | 0.6 | 1/3 | 0.9 | 1/3 |
| 3 | 0.9 | 1/3 | 1.4 | 1/2 |
| 4 | 1.2 | 1/2 | 1.8 | 2/3 |
| Мелкие | 5 | 1.5 | 1/2 | 2.3 | 3/4 |
| 7.5 | 2.1 | 3/4 | 3.2 | 1 |
| 10 | 2.5 | 3/4 | 4 | 1 1/4 |
| Средние | 15 | 3.5 | 1 | 5.8 | 1 2/3 |
| 20 | 4.4 | 1 1/3 | 7.4 | 2 |
| 25 | 5.3 | 1 1/2 | 9.1 | 2 1/4 |
| Large | 30 | 6.2 | 1 2/3 | 10.7 | 2 1/2 |
| 35 | 7 | 1 3/4 | 12.3 | 2 3/4 |
| 40 | 7.7 | 2 | 13.4 | 3 |
| 45 | 8.3 | 2 | 14.5 | 3 1/4 |
| Giant | 50 | 8.8 | 2 1/4 | 15.4 | 3 1/3 |
| 55 | 9.2 | 2 1/4 | 16.2 | 3 1/2 |
| 60 | 9.6 | 2 1/3 | 16.8 | 3 2/3 |
| 70 | 10.8 | 2 1/2 | 18.6 | 3 3/4 |
| Порода | Вес взрослого животного кг | Текущий вес щенка кг | Банки370g | Текущий вес щенка кг | Банки370g |
| Миниатюрные | 1.5 | 0.9 | 1/3 | 1.2 | 1/3 |
| 2 | 1.2 | 1/3 | 1.6 | 1/2 |
| 3 | 1.8 | 1/2 | 2.4 | 2/3 |
| Мелкие | 4 | 2.4 | 2/3 | 3.2 | 3/4 |
| 5 | 3 | 3/4 | 4 | 1 |
| 7.5 | 4.4 | 1 | 5.9 | 1 1/3 |
| 10 | 5.5 | 1 1/3 | 7.5 | 1 2/3 |
| Средние | 15 | 8 | 1 2/3 | 10.9 | 2 1/4 |
| 20 | 10.4 | 2 | 14 | 2 2/3 |
| 25 | 12.7 | 2 1/2 | 17.1 | 3 |
| Large | 30 | 14.8 | 2 3/4 | 20 | 3 1/3 |
| 35 | 16.8 | 3 | 22.8 | 3 3/4 |
| 40 | 18.6 | 3 1/4 | 25.6 | 4 |
| 45 | 20.2 | 3 1/2 | 28.4 | 4 1/2 |
| Giant | 50 | 21.6 | 3 2/3 | 31 | 4 3/4 |
| Отзывы
Отзывы с других сайтов
|