НОВАЯ УПАКОВКА (арт. 37762)
Ингредиенты: мясо и мясные субпродукты, злаки, масла и жиры, субпродукты растительного происхождения, минеральные вещества, источники углеводов. Специально подобранный источник белков: курица (38%), Специально подобранный источник углеводов: рис (4%)
| Питательные вещества | Количество |
| белки | 7.1 % |
| жиры | 6.1 % |
| минеральные вещества | 1.5 % |
| клетчатка | 0.9 % |
| незаменимые жирные кислоты | 1.76 % |
| EPA, DHA | 0.12 % |
| влага | 79.6 % |
| Добавки (на 1 кг) | Количество |
| витамин D3 (3a671) | 350 МЕ |
| E1 (железо) | 11 мг |
| E2 (йод) | 0.4 мг |
| E4 (медь) | 3.5 мг |
| E5 (марганец) | 3.3 мг |
| E6 (цинк) | 33 мг |
| клиноптилолит осадочного происхождения | 0.45 г |
СТАРАЯ УПАКОВКА (арт. 21344)
Ингредиенты: мясо курицы, печень курицы, рис, целлюлоза, подсолнечное масло, рыбий жир, минеральные вещества, таурин, фруктоолигосахариды (ФОС), DL-метионин, экстракт бархатцев прямостоячих (источник лютеина), микроэлементы (в т. ч. в хелатной форме), витамины.
Добавки (на кг):
Питательные добавки: витамин D3: 334 МЕ, Железо: 35 мг, Йод: 0,4 мг, Медь: 3,8 мг, Марганец: 4 мг, Цинк: 38 мг.
| Питательные вещества | На 100 г корма | На 100 г сухого вещества |
| Белки | 7,2 г | 36 г |
| Жиры | 6,5 г | 32,5 г |
| Углеводы | 3,65 г | 18,3 г |
| Клетчатка пищевая | 1,15 г | 5,8 г |
| Клетчатка общая | 1 г | 5 г |
| Омега 6 | 1,5 г | 7,5 г |
| Омега 3 | 0,23 г | 1,2 г |
| EPA+DHA | 0,12 г | 0,6 г |
| Кальций | 0,2 г | 1 г |
| Фосфор | 0,19 г | 1 г |
| Натрий | 0,17 г | 0,9 г |
| Калий | 0,16 г | 0,8 г |
| Витамин D | 34 МЕ | 170 МЕ |
| Обменная энергия* | 96,2 ккал | 481,0 ккал |
| Питательные вещества | На 100 г корма | На 100 г сухого вещества |
| Витамин E | 12,5 мг | 62,5 м |
| Витамин C | 6 мг | 30 мг |
| Таурин | 130 мг | 650 мг |
| Лютеин | 0,13 мг | 0,7 мг |
| Питательные вещества | На 1000 г корма |
Влажность, % | 80 |
Белки, % | 7,2 |
Жиры, % | 6,5 |
Углеводы, % | 3,65 |
Клетчатка пищевая, % | 3,8 |
Клетчатка общая, % | 1,15 |
Минеральные вещества, % | 1 |
Аргинин, % | 1,5 |
Таурин, % | 0,4 |
EPA+DHA, % | 0,13 |
Кальций, % | 0,12 |
Фосфор, % |