Состав: Дегидратированные белки животного происхождения (птица), ячмень, растительная клетчатка, рис, кукуруза, гидролизат белков животного происхождения, животные жиры, свекольный жом, пшеница, кукурузная клейковина, дрожжи, рыбий жир, фруктоолигосахариды, соевое масло, минеральные вещества, гидролизат дрожжей (источник мaннановых олигосахаридов).
Добавки (в 1 кг) – компоненты, вносимые в процессе производства Витамин A: 10500 ME, Витамин D3: 900 ME, Железо: 40 мг, Йод: 3,15 мг, Марганец: 52 мг, Цинк: 174 мг, Ceлeн: 0,07 мг, L-карнитин: 200 мг.
* L.I.P. - белки, отобранные по принципу максимальной усвояемости.
Содержание питательных веществ
| Питательные вещества | Количество |
| Минеральные вещества, % | 4,5 |
| Клетчатка сырая, % | 10,7 |
| Пищевые волокна, % | 21,1 |
| Жиры, % | 11,0 |
| Линолевая кислота, % | 2,0 |
| Метаболическая энергия NRC 85, по Атуотеру, ккал/кг | 3186 |
| Измеренная обменная энергия, ккал/кг | 3186 |
| Влажность, % | 9,5 |
| Безазотистые экстрактивные вещества, % | 37,3 |
| Жирные кислоты Омега 6, % | 2,1 |
| Белки, % | 27,0 |
| Крахмал, % | 26,9 |
| Минеральные вещества | Количество |
| Медь, мг/кг | 15 |
| Йод, мг/кг | 3,15 |
| Железо, мг/кг | 200 |
| Марганец, мг/кг | 70 |
| Цинк, мг/кг | 220 |
| Витамины | Количество |
| Биотин, мг/кг | 1,08 |
| Холин, мг/кг | 1500 |
| Фолиевая кислота, мг/кг | 1,0 |
| Витамин А, МЕ/кг | 19000 |
| Витамин В1 , Тиамин, мг/кг | 7,9 |
| Витамин В2 , Рибофлавин, мг/кг | 4,0 |
| Витамин В3 , Ниацин, мг/кг | 15,8 |
| Витамин В5 , Пантотенат, мг/кг | 26,7 |
| Витамин В6 , Пиридоксин, мг/кг | 8,6 |
| Витамин С, мг/кг | 200 |
| Витамин D3, МЕ/кг | 1000 |
| Витамин Е, мг/кг | 500 |
| Другие вещества | Отзывы
Посмотрите 1 отзыв о Royal Canin MEDIUM WEIGHT CARE Корм для собак, предрасположенных к полноте
Отзывы с других сайтов
|
|---|