Для щенков с курицей и рисом Puppy.
Щенки имеют особые потребности в питании в период роста. Сбалансированное соотношение белков, жиров и микроэлементов высокого качества способствуют стабильному росту и здоровому развитию.
Преимущества:
- Поддерживает здоровый рост
- Подходит для беременных и кормящих собак
- Благотворно влияет на пищеварение и легко усваивается
Вес: 0.8, 2.5, 12, 18 кг.
\t \t \t \t \t \t\t| \t\t\t Пищевая \t\t\tценность \t\t | \t\t \t\t\t Добавки \t\t | \t
\t \t\t| \t\t\t Протеин \t\t | \t\t \t\t\t 30% \t\t | \t\t \t\t\t Витамин A (E672) \t\t | \t\t \t\t\t 20 000 IU/кг \t\t | \t
\t \t\t| \t\t\t Жиры \t\t | \t\t \t\t\t 19% \t\t | \t\t \t\t\t Витамин D3 (E671) \t\t | \t\t \t\t\t 2 000 IU/кг \t\t | \t
\t \t\t| \t\t\t Клетчатка \t\t | \t\t \t\t\t 3% \t\t | \t\t \t\t\t Витамин E (альфа \t\t\tтокоферола ацетат) \t\t | \t\t \t\t\t 200 мг/кг \t\t | \t
\t \t\t| \t\t\t Зола \t\t | \t\t \t\t\t 6% \t\t | \t\t \t\t\t Витамин C (фосфат \t\t\tаскорбиновой кислоты) \t\t | \t\t \t\t\t 70 мг/кг \t\t | \t
\t \t\t| \t\t\t Влажность \t\t | \t\t \t\t\t 8,0% \t\t | \t\t \t\t\t Сульфат железа \t\t | \t\t \t\t\t 50 мг/кг \t\t | \t
\t \t\t| \t\t\t Фосфор \t\t | \t\t \t\t\t 1,0% \t\t | \t\t \t\t\t Иодат кальция \t\t | \t\t \t\t\t 1,5 мг/кг \t\t | \t
\t \t\t| \t\t\t Кальций \t\t | \t\t \t\t\t 1,4% \t\t | \t\t \t\t\t Сульфат меди \t\t | \t\t \t\t\t 5 мг/кг \t\t | \t
\t \t\t| \t\t\t \t\t\t \t\t | \t\t \t\t\t \t\t\t \t\t | \t\t \t\t\t Сульфат марганца \t\t | \t\t \t\t\t 35 мг/кг \t\t | \t
\t \t\t| \t\t\t \t\t\t \t\t | \t\t \t\t\t \t\t\t \t\t | \t\t \t\t\t Сульфат цинка \t\t | \t\t \t\t\t 65 мг/кг \t\t | \t
\t
Нормы кормления для щенков малых пород (1-10 кг).
| Вес щенка | Возраст щенка |
| 3-12 недель | 3-6 месяцев | 6-10 месяцев |
| 1-2 кг | 60-120 | 30-85 | 30-70 |
| 3-4 кг | 100-190 | 85-150 | 70-110 |
| 5-6 кг | | 120-200 | 90-140 |
| 7-8 кг | | 250-285 | 160-190 |
| больше 8 кг | | | от 200 |
Нормы кормления для щенков средних пород (11-25 кг).
| Вес щенка | Возраст щенка |
| 3-12 недель | 3-6 месяцев | 6-12 месяцев |
| 3-4 кг | 100-190 | | |
| 5-6 кг | 150-250 | 120-200 | |
| 6-10 кг | 225-350 | 150-290 | 135-225 |
| 10-15 кг | | 250-400 | 200-300 |
| 15-20 кг | | 350-490 | 250-380 |
| 20-25 кг | | | 350-450 |
| 25-30 кг | | | 400-510 |
Нормы кормления для щенков крупных пород (больше 25 кг).
| Вес щенка | Возраст щенка |
| 3-6 недель | Для щенков крупных пород старше 7 недель мы рекомендуем корм Nero Gold Puppy Maxi |
| 3-4 кг | 100-180 |
| 5-6 кг | 150-250 |
| 6-10 кг | 225-350 |
| больше 10 кг | от 300 |